<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>국비교육지원 컴퓨터학원</title>
		<link>http://www.dtphimedia.com/</link>
		<description>컴퓨터학원 명문 하이미디어컴퓨터학원에 오신걸 환영합니다.강남,구로,종로,노원,신촌,안산 컴퓨터학원,오토캐드학원,포토샵학원,일러스트학원,3dmax학원,웹디자인학원,웹마스터학원,플래시학원,드림위버학원,편집 디자인학원,전자출판학원,맥킨토시학원,인테리어디자인학원,mos자격증학원,컴퓨터활용능력학원,오토캐드자격증학원,컴퓨터자격증학원,cad학원,실내건축디자인학원,실내인테리어디자인,광고디자인,시각디자인,제품디자인교육 등 국비지원 고용보험 직장인환급교육,재직자환급...</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:05:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6 : Arpeggio</generator>
		<item>
			<title>■ 노동부지원교육</title>
			<link>http://www.dtphimedia.com/entry/%E2%96%A0-%EB%85%B8%EB%8F%99%EB%B6%80%EC%A7%80%EC%9B%90%EA%B5%90%EC%9C%A1</link>
			<description>&lt;LI class=t&gt;&lt;A onclick=&#039;smartLog(this, &quot;s=WS&amp;amp;a=DWWS&amp;amp;pg=1&amp;amp;r=1&amp;amp;p=1&amp;amp;rc=10&amp;amp;e1=S&amp;amp;d=cfb651499628672f86f026012a6405e0de9e669b&amp;amp;bt=1&amp;amp;hs=1&amp;amp;hi=0&quot;, event); return gUSRXLink(null, &quot;DWWS&quot;, &quot;1&quot;, &quot;1&quot;, &quot;&quot;, &quot;&quot;, &quot;&quot;, &quot;&quot;, &quot;cfb651499628672f86f026012a6405e0de9e669b&quot;, &quot;1&quot;, &quot;&quot;, &quot;10&quot;, event);&#039; href=&quot;http://www.knkdesign.co.kr/hi/guide/sub06.php&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT color=#8c0198&gt;■ &lt;strong&gt;노동부지원교육&lt;/strong&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; 
&lt;LI class=c style=&quot;WORD-BREAK: break-all&quot;&gt;공지사항을 참고 상기 내용은 교육상 변동 될 수도 있음 ♠ 문의 (02) 2672-6234(대) FAX : 2671-0443 ▲ TOP &lt;strong&gt;노동부지원 교육&lt;/strong&gt; | 고용촉진 훈련 | 정보화 기초 | 재직자 과정 | 근로자수강지원금 교육 | 실직자 교육과정 실업자교육 직업능력개발 계좌제훈련과정&lt;/LI&gt;
&lt;LI class=c style=&quot;WORD-BREAK: break-all&quot;&gt;교육과목 : 웹디자인강좌, 포토샵강좌, 플래시강좌, 일러스트강좌, 드림위버강좌, 플래쉬강좌, 오토캐드강좌, 인테리어강좌, 3dmax강좌, 편집디자인강좌, 전자출판강좌, 실내디자인강좌, 전산세무자격증강좌, 전사회계자격증강좌, 컴퓨터활용능력 자격증강좌, 컴퓨터자격증강좌 등....&lt;/LI&gt;
&lt;LI class=c style=&quot;WORD-BREAK: break-all&quot;&gt;교육장소 :&amp;nbsp; (주)하이미디어컴퓨터학원&amp;nbsp; 강남점 / 구로점 / 종로점 / 노원점 / 신촌점 / 안양점 / 안산점 등 전지점에서 노동부지원교육 직장인환급교육 및 실직자교육 직업능력개발계좌제교육 실시..&lt;/LI&gt;
&lt;LI class=c style=&quot;WORD-BREAK: break-all&quot;&gt;개강일 : 매월초 개강&lt;/LI&gt;
&lt;LI class=c style=&quot;WORD-BREAK: break-all&quot;&gt;노동부지원교육 안내 홈페이지 : &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.knkdesign.co.kr/hi/guide/sub06.php&quot;&gt;http://www.knkdesign.co.kr/hi/guide/sub06.php&lt;/a&gt;&lt;/LI&gt;
&lt;LI class=c style=&quot;WORD-BREAK: break-all&quot;&gt;교육안내 전화 : 02-2672-6234 , 02-2068-0443 &lt;/LI&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>전체</category>
			<category>노동부지원 캐드강좌</category>
			<category>노동부지원 컴퓨터강의</category>
			<category>노동부지원 컴퓨터강좌</category>
			<category>노동부지원 컴퓨터교육</category>
			<category>노동부지원강의</category>
			<category>노동부지원강좌</category>
			<category>노동부지원강좌학원</category>
			<category>노동부지원교육</category>
			<category>노동부지원교육학원</category>
			<category>노동부지원웹디자인</category>
			<category>노동부지원웹디자인학원</category>
			<category>노동부지원인테리어</category>
			<category>노동부지원인테리어학원</category>
			<category>노동부지원일러스트학원</category>
			<category>노동부지원자격증학원</category>
			<category>노동부지원캐드</category>
			<category>노동부지원컴퓨터</category>
			<category>노동부지원컴퓨터학원</category>
			<category>노동부지원포토샵</category>
			<category>노동부지원포토샵학원</category>
			<category>노동부지원학원</category>
			<author>(하이미디어컴퓨터학원)</author>
			<guid>http://www.dtphimedia.com/619</guid>
			<comments>http://www.dtphimedia.com/entry/%E2%96%A0-%EB%85%B8%EB%8F%99%EB%B6%80%EC%A7%80%EC%9B%90%EA%B5%90%EC%9C%A1#entry619comment</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:51:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>캐드학원 캐드교육과정 cad 2d cad 3d 3개월과정 [구로 캐드학원,강남캐드학원,노원캐드학원,서초캐드학원,종로캐드학원,신촌캐드학원,안양캐드학원,안산 캐드학원] - 하이미디어컴퓨터학원 안내</title>
			<link>http://www.dtphimedia.com/entry/%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90-%EC%BA%90%EB%93%9C%EA%B5%90%EC%9C%A1%EA%B3%BC%EC%A0%95-cad-2d-cad-3d-3%EA%B0%9C%EC%9B%94%EA%B3%BC%EC%A0%95-%EA%B5%AC%EB%A1%9C-%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EA%B0%95%EB%82%A8%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EB%85%B8%EC%9B%90%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%84%9C%EC%B4%88%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%A2%85%EB%A1%9C%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%8B%A0%EC%B4%8C%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%95%88%EC%96%91%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%95%88%EC%82%B0-%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90-%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0%ED%95%99%EC%9B%90-%EC%95%88%EB%82%B4</link>
			<description>캐드학원 캐드교육과정 cad 2d cad 3d 3개월과정 [구로 캐드학원,강남캐드학원,노원캐드학원,서초캐드학원,종로캐드학원,신촌캐드학원,안양캐드학원,안산 캐드학원] - 하이미디어컴퓨터학원 안내&lt;BR&gt;오토캐드 2D 3D 기초강좌 캐드강의 &lt;a href=&quot;http://cadhouse.com/&quot;&gt;http://cadhouse.com&lt;/a&gt; 
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=611&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;AutoCad2006는 컴퓨터설계분야에서 빠질수없을만큼 중요한 위치를 차지하고있습니다. CAD프로그램들중에서 가장 일반적으로서 사용하는 프로그램이 CAD프로그램이 AutoCad입니다. 2006버젼은 더욱빠르게 작업이 가능하며 편한 인터페이스를 제공하며 이전버젼의 단점을 보완하여 출시되었습니다. AutoCAD2006버젼으로 2D설계부터 3D설계, 응용방법까지 실무교육위주로 배울수있습니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=30&gt;&lt;IMG height=12 src=&quot;http://www.dtphimedia.com/hi/curri/img/b_s_title02.gif&quot; width=67 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;처음 배우는 사람이라도 이해하기 쉬운 체계적인 교육으로 실무분야의 알아야하는 기본툴부터 3D설계, 응용과정까지 배우게되며 2D설계를 전공한학생들에게는 하이미디어만의 우수한 강사진과 함께 포트폴리오제작을 통하여 실무능력을 배워 학생이 추구하는분야의 전문가로 진출을 목표합니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=30&gt;&lt;IMG height=12 src=&quot;http://www.dtphimedia.com/hi/curri/img/b_s_title03.gif&quot; width=66 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;설계 디자이너들에게 필요한 캐드의 전반적인 이해와 개념의 정립하고, 체계적인 툴 사용법과 2D 도면작성법을 배울 수 있으며 3차원 좌표의 정확한 이해와, 2D의 도면화한 자료를 공간감 있게 입체 시뮬레이션을 하고, 2D와 3D캐드의 연동, 타 소프트웨어간의 연동으로 CAD의 다양한 응용법을 배울 수 있습니다 실무 위주로 교육이들어가며 매 과목 종료 후 개인상담을 통하여 학습재수강여부를 판별해 다음 과정으로 무리없이 진행합니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=30&gt;&lt;IMG height=12 src=&quot;http://www.dtphimedia.com/hi/curri/img/b_s_title04.gif&quot; width=66 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=0 width=600 borderColorLight=#e3e3e3 border=1&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle width=50 bgColor=#f6f6f6 height=30&gt;기간&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=middle width=120 bgColor=#f6f6f6 height=30&gt;과정구분&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=middle width=430 bgColor=#f6f6f6 height=30&gt;수업내용&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle width=50 height=25&gt;1~2&lt;BR&gt;개월&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=middle width=120 bgColor=#f6f6f6 height=25&gt;AutoCAD2D&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=430 height=25&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN-TOP: 8px; MARGIN-BOTTOM: 8px; MARGIN-LEFT: 10px&quot;&gt;· 1주 - 캐드를 처음 접하는 초보자들을 위한 단계로 Line,Erase(all),절대좌&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 표를 학습하며 LIMITS, ZOOM(ALL), OSMAP(EDN,MID,INT),&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; CIRCLE, OSMAP(CEN, QUA, RAN), BLIPMODE, OFFSET, TRIM를&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 학습합니다.&lt;BR&gt;· 2주 - COPY, MOVE, MIRROR, PAN, UNDO, REDO, ARRY, FLLET,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; CHAMFER, SNAP, GRID, ZOOM, SELECT OBJECT의 사용 방법,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; AV, EXTEND, BREAK, SKETCH를 학습합니다.&lt;BR&gt;· 3주 - POLYGON, RECTANG, ELLIPSE, EXPLODE, COLOR, LINETYPE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; DDCHPROP, ARC, OSNAP(NEA, PER), 기본환경설정, SCALE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ROTATE, STRETCH에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 4주 - DIST, LIST, ID, CAL, AREA, POINT, DDPTYPE, DIVIDE, MEASURE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; OSNAP(NODE), 감각법 도면에 대한 설명, &amp;nbsp;LENGTHEN, PLINE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; PEDIT, XLINE, SPLINE, RAY에 대한 학습과 학습에 대한 총정리 및&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; TEST&lt;BR&gt;· 5주 - SOLID,TRACE,DONUT,FILL,REGEN,DIM(치수기입),DIM변수,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; LAYOUT(MVIEW,MS,PS,MVSETUP,PAN)에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 6주 - 배치 환경설정 및 LAYOUT,DIM변수, DDIM, DIMEDIT,치수 도구 막&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 대의 사용법, ATC시험조건, 접수 방법과 시험방법교육,MLSTYLE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MLINE,MLEDIT에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 7주 - TEXT, STYLE, DEDIT,특수문자/한자의 사용법, TEXT(옵션),&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MTEXT, OTEXT, BLOCK, WBLOCK, DDINSERT, MINSERT, &lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; DESIGNCENTER활용 방법,평면도 완성, BAHCH, HATCHEDIT,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; BPOLY에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 8주 - ATTDEF, ATTDISP, ATTEDIT, XREF,템플릿 만드는 방법, MSLIDE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; VSLIDE, SCRIPT작성방법, 도면(엑셀,파워포인트)불러오기, 단축키&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 만들기, IMAGE및 총정리 TEST&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle width=50 height=25&gt;1개월&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=middle width=120 bgColor=#f6f6f6 height=25&gt;AutoCAD3D&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=430 height=25&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN-TOP: 8px; MARGIN-BOTTOM: 8px; MARGIN-LEFT: 10px&quot;&gt;· 1주 - 3D의 개념, VPOINT, 3D좌표, ELEV, 3DFACE, EDGE, HIDE, SHADE,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; SHADEDGE, 3DOBJECT, VPORTS, 3DMDSO, PEDIT, SURFU,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; SURFV, UCS(ZA,3POINT), UCSICON에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 2주 - RULESURF, SURFTAB, EDGESURF, REVSURF, TABSURF,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; SURFACE응용에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 3주 - UCS(나머지 부분), ROTATE3D, REGION, SOLID기본 도형(BOX,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; CYLINDER..), 합집합, 차집합, 교집합, EXTRUDE, PEDIT, ISOLINES,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; FACETRES, REVOLVE, MIRROR3D, 3DARRAY, SOLIDEDIT,&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; SECTION, DESPSILH에 대해 학습합니다.&lt;BR&gt;· 4주 - SLICE, CHAMFER, FILLET, SOLVIEW, SOLDRAW, SOLID응용(ATC&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1급시험 기출문제풀기), RENDER, RMAT, PLOT, DVIEW, 총정리 및&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; TEST&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>전체</category>
			<category>autocad</category>
			<category>Autocad강의</category>
			<category>autocad강좌</category>
			<category>autocad교육</category>
			<category>AUTOCAD배우기</category>
			<category>AUTOCAD수강</category>
			<category>autocad학원</category>
			<category>cad</category>
			<category>cad강의</category>
			<category>cad강좌</category>
			<category>cad교육</category>
			<category>CAD배우기</category>
			<category>CAD수강</category>
			<category>cad전문학원</category>
			<category>cad학원</category>
			<category>강남오토캐드학원</category>
			<category>강남캐드학원</category>
			<category>구로오토캐드학원</category>
			<category>구로캐드학원</category>
			<category>노원오토캐드학원</category>
			<category>노원캐드학원</category>
			<category>서초오토캐드학원</category>
			<category>서초캐드학원</category>
			<category>신촌오토캐드학원</category>
			<category>신촌캐드학원</category>
			<category>안산오토캐드학원</category>
			<category>안산캐드학원</category>
			<category>안양오토캐드학원</category>
			<category>안양캐드학원</category>
			<category>오토캐드</category>
			<category>오토캐드강의</category>
			<category>오토캐드강좌</category>
			<category>오토캐드교육</category>
			<category>오토캐드배우기</category>
			<category>오토캐드수강</category>
			<category>오토캐드전문학원</category>
			<category>오토캐드학원</category>
			<category>종로캐드학원</category>
			<category>캐드</category>
			<category>캐드강의</category>
			<category>캐드강좌</category>
			<category>캐드교육</category>
			<category>캐드배우기</category>
			<category>캐드수강</category>
			<category>캐드전문학원</category>
			<category>캐드학원</category>
			<category>하이미디어</category>
			<category>하이미디어컴퓨터학원</category>
			<category>하이미디어학원</category>
			<author>(하이미디어컴퓨터학원)</author>
			<guid>http://www.dtphimedia.com/609</guid>
			<comments>http://www.dtphimedia.com/entry/%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90-%EC%BA%90%EB%93%9C%EA%B5%90%EC%9C%A1%EA%B3%BC%EC%A0%95-cad-2d-cad-3d-3%EA%B0%9C%EC%9B%94%EA%B3%BC%EC%A0%95-%EA%B5%AC%EB%A1%9C-%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EA%B0%95%EB%82%A8%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EB%85%B8%EC%9B%90%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%84%9C%EC%B4%88%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%A2%85%EB%A1%9C%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%8B%A0%EC%B4%8C%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%95%88%EC%96%91%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90%EC%95%88%EC%82%B0-%EC%BA%90%EB%93%9C%ED%95%99%EC%9B%90-%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0%ED%95%99%EC%9B%90-%EC%95%88%EB%82%B4#entry609comment</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:51:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국비 캐드학원 – 노동부지원교육 직장인환급 캐드학원 국비 cad학원 하이미디어컴퓨터학원 02-2672-6234</title>
			<link>http://www.dtphimedia.com/entry/TCDraftPost-44</link>
			<description>국비 캐드학원 캐드교육과정 cad 2d cad 3d 3개월과정 [구로 국비 캐드학원,강남 국비 캐드학원,노원 국비 캐드학원,서초캐드학원,종로캐드학원,신촌캐드학원,안양캐드학원,안산 캐드학원] - 하이미디어컴퓨터학원 안내&lt;BR&gt;오토캐드 2D 3D 기초강좌 캐드강의 &lt;a href=&quot;http://cadhouse.com/&quot;&gt;http://cadhouse.com&lt;/a&gt; 
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=611&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;AutoCad2006는 컴퓨터설계분야에서 빠질수없을만큼 중요한 위치를 차지하고있습니다. CAD프로그램들중에서 가장 일반적으로서 사용하는 프로그램이 CAD프로그램이 AutoCad입니다. 2006버젼은 더욱빠르게 작업이 가능하며 편한 인터페이스를 제공하며 이전버젼의 단점을 보완하여 출시되었습니다. AutoCAD2006버젼으로 2D설계부터 3D설계, 응용방법까지 실무교육위주로 배울수있습니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=30&gt;&lt;IMG height=12 src=&quot;http://www.dtphimedia.com/hi/curri/img/b_s_title02.gif&quot; width=67 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;처음 배우는 사람이라도 이해하기 쉬운 체계적인 교육으로 실무분야의 알아야하는 기본툴부터 3D설계, 응용과정까지 배우게되며 2D설계를 전공한학생들에게는 하이미디어만의 우수한 강사진과 함께 포트폴리오제작을 통하여 실무능력을 배워 학생이 추구하는분야의 전문가로 진출을 목표합니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=30&gt;&lt;IMG height=12 src=&quot;http://www.dtphimedia.com/hi/curri/img/b_s_title03.gif&quot; width=66 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;설계 디자이너들에게 필요한 캐드의 전반적인 이해와 개념의 정립하고, 체계적인 툴 사용법과 2D 도면작성법을 배울 수 있으며 3차원 좌표의 정확한 이해와, 2D의 도면화한 자료를 공간감 있게 입체 시뮬레이션을 하고, 2D와 3D캐드의 연동, 타 소프트웨어간의 연동으로 CAD의 다양한 응용법을 배울 수 있습니다 실무 위주로 교육이들어가며 매 과목 종료 후 개인상담을 통하여 학습재수강여부를 판별해 다음 과정으로 무리없이 진행합니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=30&gt;&lt;IMG height=12 src=&quot;http://www.dtphimedia.com/hi/curri/img/b_s_title04.gif&quot; width=66 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=0 width=600 borderColorLight=#e3e3e3 border=1&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle width=50 bgColor=#f6f6f6 height=30&gt;기간&lt;/TD&gt;
